Корзина пуста
Свойства, плотность газа в зависимости от температуры
Зависимость плотности пропан-бутановой смеси от ее состава и температуры
Таблица плотностей сжиженной пропан-бутановой смеси (в т/м³) в зависимости от ее состава и температуры
T, °C | −25 | −20 | −15 | −10 | −5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
P/B, % | |||||||||||
100/0 | 0,559 | 0,553 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,528 | 0,521 | 0,514 | 0,507 | 0,499 | 0,490 |
90/10 | 0,565 | 0,559 | 0,554 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,528 | 0,521 | 0,514 | 0,506 | 0,498 |
80/20 | 0,571 | 0,565 | 0,561 | 0,555 | 0,548 | 0,541 | 0,535 | 0,528 | 0,521 | 0,514 | 0,505 |
70/30 | 0,577 | 0,572 | 0,567 | 0,561 | 0,555 | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,529 | 0,521 | 0,513 |
60/40 | 0,583 | 0,577 | 0,572 | 0,567 | 0,561 | 0,555 | 0,549 | 0,542 | 0,536 | 0,529 | 0,521 |
50/50 | 0,589 | 0,584 | 0,579 | 0,574 | 0,568 | 0,564 | 0,556 | 0,549 | 0,543 | 0,536 | 0,529 |
40/60 | 0,595 | 0,590 | 0,586 | 0,579 | 0,575 | 0,568 | 0,562 | 0,555 | 0,550 | 0,543 | 0,536 |
30/70 | 0,601 | 0,596 | 0,592 | 0,586 | 0,581 | 0,575 | 0,569 | 0,562 | 0,557 | 0,551 | 0,544 |
20/80 | 0,607 | 0,603 | 0,598 | 0,592 | 0,588 | 0,582 | 0,576 | 0,569 | 0,565 | 0,558 | 0,552 |
10/90 | 0,613 | 0,609 | 0,605 | 0,599 | 0,594 | 0,588 | 0,583 | 0,576 | 0,572 | 0,566 | 0,559 |
0/100 | 0,619 | 0,615 | 0,611 | 0,605 | 0,601 | 0,595 | 0,590 | 0,583 | 0,579 | 0,573 | 0,567 |
T — температура газовой смеси (среднесуточная температура воздуха); P/B — соотношение пропана и бутана в смеси, %
5 КОММЕНТАРИИ
а при температуре +45 плотность пропана 100/0 ?
Не совсем понятен Ваш вопрос. Сформулируйте пожалуйста его более корректно.
Скажите пожалуйста, какая плотность жидкости у насыщенного пропана при давлении 18 барг.
Добрый день!
Плотностью вещества называется масса, заключенная в единице объема. Если мы изменим объем данной массы газа, то изменится и плотность газа. Если, например, мы уменьшим объем газа в пять раз, то плотность газа увеличится в пять раз. При этом увеличится и давление газа: если температура не изменилась, то, как доказывает закон Бойля — Мариотта, давление увеличится тоже в пять раз. Из этого примера видно, что при изотермическом процессе давление газа изменяется прямо пропорционально его плотности.
Пож., скажите, откуда взялась эта таблица?