Корзина пуста
Характеристики метановых баллонов CNG-1, | Компримированный природный газ | |||
Полная вместимость, л. | 75 | 100 | 113 | 150 |
Заправочный объём, м3 | 17,8 | 24,0 | 27,5 | 36,5 |
Диаметр, мм | 356 | 356 | 356 | 356 |
Длина, мм | 990 | 1260 | 1400 | 1810 |
Минимальна толщина стенки, мм | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Материал изготовления | Стальная труба | Стальная труба | Стальная труба | Стальная труба |
Вес пустого баллона | 80 | 100 | 110 | 135 |
Рабочее давление, Мпа/Бар/кг/см2 | 20/200/204 | 20/200/204 | 20/200/204 | 20/200/204 |
Испытательное давление, МПа/Бар | 30/300/306 | 30/300/306 | 30/300/306 | 30/300/306 |
Максимальное разрывное давление, МПа, /Бар/кг/см2 | 55/550/561 | 55/550/561 | 55/550/561 | 55/550/561 |
Количество рабочих циклов | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Резьба фланца для установки вентиля | W 27,8 коническая | W 27,8 коническая | W 27,8 коническая | W 27,8 коническая |
Шаг витка | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Температура окружающей среды при эксплуатации | -45/+65 | -45/+65 | -45/+65 | -45/+65 |
Периодичность освидетельствования | Каждые 5 лет | Каждые 5 лет | Каждые 5 лет | Каждые 5 лет |
Срок годности | 15 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
Соответствует | ТР ТС 018/2011, ТР ТС 032/2013, Правила ЕЭК ООН №110 | ТР ТС 018/2011, ТР ТС 032/2013, Правила ЕЭК ООН №110 | ТР ТС 018/2011, ТР ТС 032/2013, Правила ЕЭК ООН №110 | ТР ТС 018/2011, ТР ТС 032/2013, Правила ЕЭК ООН №110 |
Производитель | PARS MCS (Исламская Республика Иран) | PARS MCS (Исламская Республика Иран) | PARS MCS (Исламская Республика Иран) | PARS MCS (Исламская Республика Иран) |
Цена за 1л., с учётом НДС, руб. | 270,00 | 270,00 | 290,00 | 290,00 |
Баллоны соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
Обзоры
Отзывов пока нет.